山东高速
【赛事名称】山东高速VS深圳马可波罗
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2025-12-22 19:35
北京时间2025-12-22 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——山东高速迎战深圳马可波罗。【山东高速vs深圳马可波罗直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【山东高速vs深圳马可波罗直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了山东高速近期赛程、深圳马可波罗近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东高速
|
24 | 33 | 18 | 17 | 0 | 92 | 负 |
深圳马可波罗
|
19 | 31 | 31 | 14 | 0 | 95 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-17 | 东莞新彤盛女篮 | 81 : 94 | 四川远达女篮 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| WCBA | 2025-01-15 | 四川远达女篮 | 98 : 69 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 29 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2025-04-05 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-04-08 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-04-10 | 东莞新彤盛女篮 | 77 : 96 | 四川远达女篮 | 负 | -19 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA | 2025-04-13 | 四川远达女篮 | 65 : 81 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
| WCBA | 2025-12-14 | 四川远达女篮 | 75 : 83 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| WCBA | 2026-01-15 | 东莞新彤盛女篮 | 80 : 86 | 四川远达女篮 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
两队近 8 场交锋,山东高速胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 85 : 93 | 广州龙狮 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 104 : 113 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 青岛国信水产 | 76 : 85 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 96 : 83 | 山东高速 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东高速 | 96 : 112 | 上海久事 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东高速 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东高速 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,山东高速胜 2 场,负 17 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
深圳马可波罗近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 96 : 88 | 深圳马可波罗 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东华南虎 | 101 : 97 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 96 : 97 | 深圳马可波罗 | 胜 | -1 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 96 : 84 | 天津先行者 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,山东高速胜 2 场,负 16 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
山东高速近期排名
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 3 | 69% |
深圳马可波罗近期排名
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |