天津先行者
【赛事名称】天津先行者VS江苏肯帝亚
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2025-12-23 19:35
北京时间2025-12-23 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——天津先行者迎战江苏肯帝亚。【天津先行者vs江苏肯帝亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【天津先行者vs江苏肯帝亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了天津先行者近期赛程、江苏肯帝亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津先行者
|
20 | 27 | 15 | 22 | 0 | 84 | 负 |
江苏肯帝亚
|
19 | 17 | 30 | 22 | 0 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-29 | 山西汾酒 | 108 : 105 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2024-12-12 | 南京头排苏酒 | 96 : 108 | 山西汾酒 | 负 | -12 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2025-01-22 | 山西汾酒 | 113 : 122 | 南京头排苏酒 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 南京头排苏酒 | 108 : 118 | 山西汾酒 | 负 | -10 | 输 | 226 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 103 : 77 | 南京头排苏酒 | 负 | 26 | 输 | 180 | 小 |
两队近 5 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
天津先行者近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 80 : 68 | 天津先行者 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 天津先行者 | 89 : 92 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 天津先行者 | 80 : 90 | 九台农商银行 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 99 : 92 | 天津先行者 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 江苏肯帝亚 | 88 : 84 | 天津先行者 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 天津先行者 | 104 : 76 | 南京头排苏酒 | 胜 | 28 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津先行者 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 天津先行者 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津先行者 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 天津先行者 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,天津先行者胜 1 场,负 19 场,胜率: 5% ,赢率: 5% ,大率: 5%
江苏肯帝亚近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 北京北汽 | 84 : 74 | 江苏肯帝亚 | 负 | 10 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 80 : 104 | 福建浔兴股份 | 负 | -24 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 上海久事 | 101 : 89 | 江苏肯帝亚 | 负 | 12 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 93 : 86 | 江苏肯帝亚 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 江苏肯帝亚 | 88 : 84 | 天津先行者 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2025-12-25 | 江苏肯帝亚 | 68 : 84 | 上海久事 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 山东高速 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,天津先行者胜 1 场,负 19 场,胜率: 5% ,赢率: 5% ,大率: 5%
天津先行者近期排名
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
江苏肯帝亚近期排名
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |