深圳马可波罗
【赛事名称】深圳马可波罗VS辽宁本钢
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2025-12-29 19:35
北京时间2025-12-29 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——深圳马可波罗迎战辽宁本钢。【深圳马可波罗vs辽宁本钢直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【深圳马可波罗vs辽宁本钢直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了深圳马可波罗近期赛程、辽宁本钢近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
27 | 25 | 22 | 19 | 0 | 93 | 胜 |
辽宁本钢
|
31 | 17 | 23 | 19 | 0 | 90 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2024-10-12 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 78 : 82 | 贝西克塔斯 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
| 土篮超 | 2025-02-01 | 贝西克塔斯 | 90 : 85 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-13 | 贝西克塔斯 | 95 : 88 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-11 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 80 : 87 | 贝西克塔斯 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| 土篮超 | 2026-06-03 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 79 : 82 | 贝西克塔斯 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
| 土篮超 | 2026-06-05 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 101 : 79 | 贝西克塔斯 | 负 | 22 | 输 | 180 | 小 |
| 土篮超 | 2026-06-07 | 贝西克塔斯 | 95 : 98 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -3 | 输 | 193 | 小 |
| 土篮超 | 2026-06-09 | 贝西克塔斯 | 73 : 71 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
| 土篮超 | 2026-06-11 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 71 : 80 | 贝西克塔斯 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
两队近 9 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-16 | 深圳马可波罗 | 102 : 111 | 浙江东阳光药 | 负 | -9 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2026-05-18 | 深圳马可波罗 | 85 : 92 | 浙江东阳光药 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-05-21 | 浙江东阳光药 | 80 : 91 | 深圳马可波罗 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-05-23 | 浙江东阳光药 | 97 : 88 | 深圳马可波罗 | 负 | 9 | 输 | 185 | 小 |
两队近 4 场交锋,深圳马可波罗胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
辽宁本钢近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗近期排名
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
辽宁本钢近期排名
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |