NBA 04-29 09:30 马刺 VS 开拓者

当前位置: jrs直播网 > 篮球直播 > NBA直播马刺VS开拓者直播
马刺 马刺
NBA直播
114  :   95
04-29 09:30
开拓者 开拓者

【赛事名称】马刺VS开拓者

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2026-04-29 09:30

北京时间2026-04-29 09:30,NBA的一场精彩对决即将上演——马刺迎战开拓者。【马刺vs开拓者直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【马刺vs开拓者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了马刺近期赛程、开拓者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

马刺赛程直播

开拓者赛程直播

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
马刺 马刺 36 29 21 28 0 114
开拓者 开拓者 24 21 20 30 0 95

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-02-13 马刺 103 : 116 凯尔特人 -13 219
NBA 2025-03-30 凯尔特人 121 : 111 马刺 10 232
NBA 2026-01-11 马刺 100 : 95 凯尔特人 5 195
NBA 2026-03-11 凯尔特人 116 : 125 马刺 -9 241

两队近 4 场交锋,马刺2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

近期战绩

马刺 马刺近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-04-02 马刺 127 : 113 勇士 14 240
NBA 2026-04-03 马刺 118 : 99 快船 19 217
NBA 2026-04-05 马刺 134 : 136 掘金 -2 270
NBA 2026-04-07 76人 102 : 115 马刺 -13 217
NBA 2026-04-09 开拓者 101 : 112 马刺 -11 213
NBA 2026-04-11 独行侠 120 : 139 马刺 -19 259
NBA 2026-04-13 掘金 128 : 118 马刺 10 246
NBA 2026-04-20 开拓者 98 : 111 马刺 -13 209
NBA 2026-04-22 开拓者 106 : 103 马刺 3 209
NBA 2026-04-25 马刺 120 : 108 开拓者 12 228
NBA 2026-04-27 马刺 114 : 93 开拓者 21 207
NBA 2026-04-29 开拓者 95 : 114 马刺 -19 209

两队近 12 场交锋,马刺9 场,负 3 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%

开拓者 开拓者近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-04-01 开拓者 114 : 104 快船 10 218
NBA 2026-04-03 鹈鹕 106 : 118 开拓者 -12 224
NBA 2026-04-07 开拓者 132 : 137 掘金 -5 269
NBA 2026-04-09 开拓者 101 : 112 马刺 -11 213
NBA 2026-04-11 快船 97 : 116 开拓者 -19 213
NBA 2026-04-13 国王 110 : 122 开拓者 -12 232
NBA 2026-04-15 开拓者 114 : 110 太阳 4 224
NBA 2026-04-20 开拓者 98 : 111 马刺 -13 209
NBA 2026-04-22 开拓者 106 : 103 马刺 3 209
NBA 2026-04-25 马刺 120 : 108 开拓者 12 228
NBA 2026-04-27 马刺 114 : 93 开拓者 21 207
NBA 2026-04-29 开拓者 95 : 114 马刺 -19 209

两队近 12 场交锋,马刺6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

⚡jrs直播⚡免费提供jrs直播低调看直播,jrs低调看高清直播,直播NBA免费观看在线观看,NBA免费直播,NBA直播在线观看高清,NBA在线高清免费直播,免费观看NBA直播网站,NBA直播在线观看,jrs低调看高清(无插件)直播nba。

网站地图  页面更新时间: