威廉玛丽大学
【赛事名称】威廉玛丽大学VS石溪大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2026-01-01 03:00
北京时间2026-01-01 03:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——威廉玛丽大学迎战石溪大学。【威廉玛丽大学vs石溪大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【威廉玛丽大学vs石溪大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了威廉玛丽大学近期赛程、石溪大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
威廉玛丽大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
石溪大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-07 | 圣塔克拉拉大学 | 97 : 50 | 波特兰大学 | 负 | 47 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 圣塔克拉拉大学 | 0 : 0 | 波特兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,威廉玛丽大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威廉玛丽大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-01 | 欧道明大学 | 75 : 88 | 威廉玛丽大学 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-12-03 | 威廉玛丽大学 | 83 : 79 | 杜肯大学 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 威廉玛丽大学 | 86 : 99 | 乔治华盛顿大学 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| NCAA | 2025-12-19 | 拉德福德大学 | 83 : 96 | 威廉玛丽大学 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 陶森大学 | 0 : 0 | 威廉玛丽大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 石溪大学 | 0 : 0 | 威廉玛丽大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,威廉玛丽大学胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
石溪大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-29 | 石溪大学 | 71 : 68 | 洛约拉马利蒙特大学 | 胜 | 3 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 石溪大学 | 75 : 84 | 杜肯大学 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-12-10 | 哥伦比亚大学 | 73 : 77 | 石溪大学 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 中密西根大学 | 55 : 78 | 石溪大学 | 胜 | -23 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 71 : 55 | 石溪大学 | 负 | 16 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 石溪大学 | 51 : 70 | 毛利斯特大学 | 负 | -19 | 输 | 121 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 石溪大学 | 0 : 0 | 汉普顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 石溪大学 | 0 : 0 | 威廉玛丽大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,威廉玛丽大学胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%