NCAA 02-11 08:00 南卫理公会大学 VS 圣母大学

当前位置: jrs直播网 > 篮球直播 > NCAA直播南卫理公会大学VS圣母大学直播
南卫理公会大学 南卫理公会大学
NCAA直播
0  :   0
02-11 08:00
圣母大学 圣母大学

【赛事名称】南卫理公会大学VS圣母大学

【联赛名称】NCAA

【开赛时间】2026-02-11 08:00

北京时间2026-02-11 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——南卫理公会大学迎战圣母大学。【南卫理公会大学vs圣母大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【南卫理公会大学vs圣母大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了南卫理公会大学近期赛程、圣母大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
南卫理公会大学 南卫理公会大学 0 0 0 0 0 0
圣母大学 圣母大学 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
WCBA 2024-12-13 上海浦发银行女篮 78 : 79 山东高速女篮 -1 157
WCBA 2025-01-10 山东高速女篮 79 : 84 上海浦发银行女篮 -5 163
WCBA 2025-12-21 山东高速女篮 100 : 97 上海浦发银行女篮 3 197
WCBA 2026-01-23 上海浦发银行女篮 93 : 91 山东高速女篮 2 184

两队近 4 场交锋,南卫理公会大学0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

南卫理公会大学 南卫理公会大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-15 弗吉尼亚理工大学 76 : 77 南卫理公会大学 -1 153
NCAA 2026-01-18 弗吉尼亚大学 72 : 68 南卫理公会大学 4 140
NCAA 2026-01-21 南卫理公会大学 91 : 79 维克森林大学 12 170
NCAA 2026-01-25 佛罗里达州立大学 80 : 83 南卫理公会大学 -3 163
NCAA 2026-02-01 南卫理公会大学 74 : 88 路易斯维尔大学 -14 162
NCAA 2026-02-04 北卡罗莱纳州立大学 84 : 83 南卫理公会大学 1 167
NCAA 2026-02-08 南卫理公会大学 86 : 67 匹兹堡大学 19 153
NCAA 2026-02-11 圣母大学 0 : 0 南卫理公会大学 0 0
NCAA 2026-02-15 南卫理公会大学 0 : 0 雪城大学 0 0
NCAA 2026-02-18 路易斯维尔大学 0 : 0 南卫理公会大学 0 0
NCAA 2026-02-22 波士顿学院 0 : 0 南卫理公会大学 0 0
NCAA 2026-02-26 南卫理公会大学 0 : 0 加州大学伯克利分校 0 0
NCAA 2026-02-28 南卫理公会大学 0 : 0 斯坦福大学 0 0

两队近 13 场交锋,南卫理公会大学4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%

圣母大学 圣母大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-14 迈阿密大学 81 : 69 圣母大学 12 150
NCAA 2026-01-18 圣母大学 76 : 89 弗吉尼亚理工大学 -13 165
NCAA 2026-01-22 圣母大学 69 : 91 北卡罗来纳大学 -22 160
NCAA 2026-01-25 波士顿学院 64 : 68 圣母大学 -4 132
NCAA 2026-01-28 弗吉尼亚大学 100 : 97 圣母大学 3 197
NCAA 2026-02-01 圣母大学 72 : 86 雪城大学 -14 158
NCAA 2026-02-05 圣母大学 65 : 76 路易斯维尔大学 -11 141
NCAA 2026-02-08 佛罗里达州立大学 82 : 79 圣母大学 3 161
NCAA 2026-02-11 圣母大学 0 : 0 南卫理公会大学 0 0
NCAA 2026-02-15 佐治亚理工学院 0 : 0 圣母大学 0 0
NCAA 2026-02-22 圣母大学 0 : 0 匹兹堡大学 0 0
NCAA 2026-03-01 北卡罗莱纳州立大学 0 : 0 圣母大学 0 0

两队近 12 场交锋,南卫理公会大学1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%

南卫理公会大学精彩集锦
圣母大学精彩集锦

⚡jrs直播⚡免费提供jrs直播低调看直播,jrs低调看高清直播,直播NBA免费观看在线观看,NBA免费直播,NBA直播在线观看高清,NBA在线高清免费直播,免费观看NBA直播网站,NBA直播在线观看,jrs低调看高清(无插件)直播nba。

网站地图  页面更新时间: